今天小编为大家分享关于高考志愿填报、高考分数线、高考录取查询、高考复习、大学排名、招生计划、招生简章等相关文章!
高中学业水平考试是衡量学生高中学习成果,一般来说高中学业水平考试分为abcd等多个等级,所以说在这里就具体看下高中学业水平考试abcd分别是多少分吧?为此小编也为大家整理了高中学业水平等级划分标准表详情,以便大家进行参考!高中学业水平考试abcd分别是多少分?高中学业水平考试A、B、C、D等级的分数范围如下:1、A级:90分-100分,其中思想政治、语文科目达到85分及其以上;2、B级:75分-89分;3、C级:60分-74分;4、D级:59分及其以下。一般来说,考试成绩以“等级”或“合格、不合格”呈现。计入高校招生录取总成绩的学业水平考试3个科目成绩以等级呈现,其他科目一般以“合格、不合格”呈现。以等级呈现成绩的一般分为五个等级,位次由高到低为A、B、C、D、E。原则上各省(区、市)各等级人数所占比例依次为:A等级15%,B等级30%,C等级30%,D、E等级共25%。E等级为不合格,具体比例由各省(区、市)根据基本教学质量要求和命题情况等确定。等级 | 比例 |
A | 15% |
B | 30% |
C | 30% |
D | 20% |
E | 5% |
学科 | 等级 | 分数范围 |
必修学科 | A | 90分-100分 |
必修学科 | B | 89分-75分 |
必修学科 | C | 74分-60分 |
必修学科 | D | 59分及其以下 |
选修学科 | A | 90分-100分 |
选修学科 | B | 89分-75分 |
选修学科 | C | 74分-60分 |
选修学科 | D | 59分及其以下 |
zikaoonline.com自考在线提供网上报名系统入口及报考时间,专升本、学历提升、自考专科、自考本科、自考成绩查询、历年真题下载、函授、模拟试题、自考课程、自考政策等服务